Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | DEMİROĞULLARI SAĞLIK HİZMETLERİ TURİZM TEKSTİL TEMİZLİK TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | Unvanı | ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ |
| İl | BOLU | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 0 | Yatak Sayısı | 54 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | (0374) 215 84 84 NUMARALI TELEFON NUMARAMIZDAN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ. RANDEVU SAATİNDEN 15 DAKİKA ÖNCE HASTANEMİZDE OLMANIZI RİCA EDERİZ. | |||
| (*)Hastane Açıklaması | BOLU MERKEZDE FAALİYET GÖSTEREN HASTANEMİZDE 7000 METREKARE , 6 KATLI KULLANIM ALANI İÇERİSİNDE TOPLAM 54 YATAK, 12 GÖZLEM YATAĞI ,8 YOĞUN BAKIM YATAĞI KAPASİTESİ MEVCUTTUR. TOPLAM 15 BRANŞTA, 27 DOKTOR KADROSU İLE 3 AMELİYATHANE, 2 DOĞUMHANE VE 14 YATAK KAPASİTELİ FİZİK TEDAVİ ÜNİTESİ İLE HİZMET VERMEKTEYİZ. | |||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | Sağlık mah. Dodurga cad. No: 62 | |||||||||||||||||
| Telefon | (374)2128513 | |||||||||||||||||
| Faks | (374)2178864 | |||||||||||||||||
| E-posta | cagsu@cagsu.com | |||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | www.cagsu.com | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| @Ozel_Hastane kullanıcısından Tweetler |