Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | BMM SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. | Unvanı | ÖZEL PEDİPOL ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ |
| İl | ÇORUM | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 0 | Yatak Sayısı | 0 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | 08:00-19:00 | |||
| (*)Hastane Açıklaması | ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI ALANINDA İKİ UZMAN DOKTORU İLE 2005 DEN İTİBAREN ÇORUMDA HİZMET VERMEKTEDİR. | |||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | BAHÇELİEVLER MAH. 1. SOK. NO:2 ÇORUM | |||||||||||||||||
| Telefon | (364)2219696 | |||||||||||||||||
| Faks | (364)2218833 | |||||||||||||||||
| E-posta | ||||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | www.pedipol.com | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| @Ozel_Hastane kullanıcısından Tweetler |