Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | MARDİN SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | Unvanı | ÖZEL MARDİN DİYALİZ MERKEZİ |
| İl | MARDİN | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 0 | Yatak Sayısı | 21 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | - | |||
| (*)Hastane Açıklaması | ||||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | 13 MART MAH. ÖZEL İDARE MÜD. ARKASI SÜRÜCÜ APT. ZEMİN KAT | |||||||||||||||||
| Telefon | (482)2130304 | |||||||||||||||||
| Faks | (482)2130104 | |||||||||||||||||
| E-posta | mskaraboga@gmail.com | |||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | mardindiyaliz.com | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
