Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | ÖZEL BİGA CAN SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Unvanı | ÖZEL BİGA CAN HASTANESİ |
| İl | ÇANAKKALE | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 0 | Yatak Sayısı | 38 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | -4444417 TELEFONUMUZDAN VEYA WWW.BİGACAN.COM WEB SAYFASINDAN RANDEVU ALABİLİRSİNİZ. | |||
| (*)Hastane Açıklaması | TESİSİMİZ ÇOCUK,NÖROLOJİ,GENEL CERRAHİ,DAHİLİYE,DERMATOLOJİ,GÖĞÜS,KARDİYOLOJİ,ORTOPEDİ,K.DOĞUM,GÖZ,ÜROLOJİ,FTR,KBB,DALLARINDA HİZMET VERMEKTEDİR | |||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | ŞİRİNTEPE MAH.504 SOK. NO: 1/1 | |||||||||||||||||
| Telefon | (286)4444417 | |||||||||||||||||
| Faks | (286)3170530 | |||||||||||||||||
| E-posta | muhasebe@bigacan.com | |||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | www.bigacan.com | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
