Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | EKOL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞTİ. | Unvanı | ÖZEL EKOL HASTANESİ |
| İl | EDİRNE | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 1 | Yatak Sayısı | 61 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | TEL 2842361010 | |||
| (*)Hastane Açıklaması | ÖZEL EKOL HASTANESİ EDİRNE ’DE 6900 M² ALAN ÜZERİNDE 14 ARALIK 2007 TARİHİNDE FAALİYETE GİRMİŞTİR. 17 BRANŞTA HİZMET VEREN EKOL HASTANESİ; TOPLAMDA 41 HASTA YATAĞI 16 ERİŞKİN YOĞUN BAKIM YATAĞI , 4 KÜVÖZ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 61 HASTA YATAĞI, 1 DOĞUMHANE, 3 AMELİYATHANESİ HIZLI VE GÜVENİLİR SONUÇ VEREN LABORATUVAR VE RADYOLOJİ HİZMETLERİ İLE SADECE EDİRNE’ DE DEĞİL TÜM TRAKYA BÖLGESİNDEKİ VE YURT DIŞINDAN GELEN HASTALARA DA SAĞLIK HİZMETİ SUNMAKTADIR. | |||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | KOCA SİNAN MAH MUAMER AKSOY CAD EDİRNE | |||||||||||||||||
| Telefon | (284)2361010 | |||||||||||||||||
| Faks | (284)2364242 | |||||||||||||||||
| E-posta | info@ekolhastanesi.com | |||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | www.ekolhastanesi.com.tr | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
