Genel Bilgiler |
||||
|
|
Hastane Adı | GÖKMEDRESE SAĞ.HİZ.SAN. VE TİC. A.Ş. | Unvanı | ÖZEL GÖKMEDRESE DİYALİZ MERKEZİ TOKAT ŞUBESİ |
| İl | TOKAT | İlçe | ||
| (*)SGK İle Anlaşmasız Doktor Sayısı | 0 | Yatak Sayısı | 0 | |
| İlave Ücret Oranı | En fazla % 200 ilave ücret alabilir. | |||
| (*)Randevu Bilgisi | - | |||
| (*)Hastane Açıklaması | 33+2 (MAKİNE+YATAK) KAPASİTESİYLE BİKARBONATLI HEMADİYALİZ TEDAVİSİ UYGULANMAKTADIR. | |||
Doktorlar ve Çalışma Saatleri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anlaşmalı Branşlar |
||||||||||
|
||||||||||
İletişim Bilgileri |
||||||||||||||||||
| Adres | KARŞIYAKA MAH. YENİŞEHİR CAD. 6. SOK. NO:24 TOKAT | |||||||||||||||||
| Telefon | (356)2291116 | |||||||||||||||||
| Faks | (356)2142990 | |||||||||||||||||
| E-posta | tekinonemli@hotmail.com | |||||||||||||||||
| (*)Web Adresi | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
